| 物理量 | 国際単位系での名称 | シンボル | 他のSI組立単位による表記 | SI基本単位による表記 |
|---|---|---|---|---|
| 平面角 | ラジアン(radian) | rad | m・m-1 | |
| 立体角 | ステラジアン(steradian) | sr | m2・m-2 | |
| 周波数・振動数 | ヘルツ(hertz) | Hz | s-1 | |
| 力 | ニュートン(newton) | N | m・kg・s-2 | |
| 圧力・応力 | パスカル(pascal) | Pa | N・m-2 | m-1・kg・s-2 |
| エネルギー・仕事・熱量 | ジュール(joule) | J | N・m | m2・kg・s-2 |
| 仕事率・工率・放射束 | ワット(watt) | W | J・s-1 | m2・kg・s-3 |
| 電荷・電気量 | クーロン(coulomb) | C | A・s | |
| 電位差(電圧)・起電力 | ボルト(volt) | V | J・C-1 | m2・kg・s-3・A-1 |
| 電気抵抗 | オーム(ohm) | Ω | V・A-1 | m2・kg・s-3・A-2 |
| コンダクタンス | ジーメンス(siemens) | S | A・V-1 | m-2・kg-1・s3・A2 |
| 電気容量 | ファラド(farad) | F | C・V-1 | m-2・kg-1・s4・A2 |
| 磁束密度 | テスラ(tesla) | T | V・s・m-2 | kg・s-2・A-1 |
| 磁束 | ウェーバ(weber) | Wb | V・s | m2・kg・s-2・A-1 |
| インダクタンス | ヘンリー(henry) | H | V・A-1・s | m2・kg・s-2・A-2 |
| セルシウス温度 | セルシウス度 | ℃ | K | |
| 光束 | ルーメン(lumen) | lm | cd・sr | cd・m・m-1 = cd |
| 照度 | ルクス(lux) | lx | cd・sr・m-2 | m2・m-4・cd = m-2・cd |
| (放射性核種の)放射能 | ベクレル(becquerel) | Bq | s-1 | |
| 吸収線量・質量エネルギー分与・カーマ | グレイ(gray) | Gy | J・kg-1 | m2・s-2 |
| 線量当量・周辺線量当量・方向性線量当量・個人線量当量・集団線量当量 | シーベルト(sievert) | Sv | J・kg-1 | m2・s-2 |
| 触媒活性 (catalytic activity) |
カタール(katal) | kat | mol・s-1 | |
| 物理量 | 他のSI組立単位による表記 | SI基本単位による表記 |
|---|---|---|
| 面積 | m2 | |
| 体積 | m3 | |
| 速さ・速度 | m・s-1 | |
| 角速度 | s-1, rad・s-1 | |
| 加速度 | m・s-2 | |
| 質量流量密度 | kg・m-2・s-1 | |
| 力のモーメント | N・m | m2・kg・s-2 |
| 波数 | m-1 | |
| 密度 | kg・m-3 | |
| 比容積 | m3・kg-1 | |
| モル濃度 | mol・m-3 | |
| 質量モル濃度 | mol・kg-1 | |
| モル体積 | m3・mol-1 | |
| 熱容量・エントロピー | J・K-1 | m2・kg・s-2・K-1 |
| モルエントロピー・モル熱容量 | J・K-1・mol-1 | m2・kg・s-2・K-1・mol-1 |
| 比熱容量 | J・K-1・kg-1 | m2・s-2・K-1 |
| molar energy | J・mol-1 | m2・kg・s-2・mol-1 |
| 比エネルギー | J・kg-1 | m2・s-2 |
| エネルギー密度 | J・m-3 | m-1・kg・s-2 |
| 表面張力 | N・m-1=J・m-2 | kg・s-2 |
| 熱流束密度・放射照度 | W・m-2 | kg・s-3 |
| 熱伝導率 | W・m-1・K-1 | m・kg・s-3・K-1 |
| 拡散率 | m2・s-1 | |
| (絶対)粘度 | N・s・m-2 = Pa・s | m-1・kg・s-1 |
| 動粘度 | m2・s-1 | |
| 電荷密度 | C・m-3 | m-3・s・A |
| 電流密度 | A・m-2 | |
| 導電率 | S・m-1 | m-3・kg-1・s3・A2 |
| モル導電率 | S・m2・mol-1 | kg-1・mol-1・s3・A2 |
| 誘電率 | F・m-1 | m-3・kg-1・s4・A2 |
| 磁化率 | H・m-1 | m・kg・s-2・A-2 |
| 電場の強さ | V・m-1 | m・kg・s-3・A-1 |
| 磁場の強さ | A・m-1 | |
| 輝度 | cd・m-2 | |
| 照射線量 | C・kg-1 | kg-1・s・A |
| 質量吸収係数 | m2・kg-1 | cm2・g-1 ( = 0.1m2kg-1) |
| 吸収線量率 | Gy・s-1 | m2・s-3 |
投票数:1
平均点:0.00
|
一般・基礎資料 |
電気関係標準規格の種類と名称 |
