| ■誘導灯の取付けを必要とする防火対象物 | |||
| 防火対象物の別 〇印は特定防火対象物を示す. | 備考 | ||
| (4) | ○ | 百貨店,マーケットその他の物販店舖又は展示場 | 全部 |
| (5) | ○イ | 旅館,ホテル又は宿泊所 | 全部 |
| ロ | 寄宿舎,下宿又は共同住宅 | ※ | |
| (7) | 小,中,高校,高専,大学,各種学校その他これらの類 | ※ | |
| (8) | 図書館,博物館,美術館その他これらの類 | ※ | |
| (10) | 車両の停車場,船舶若しくは航空機の発着場 | ※ | |
| (11) | 神社,寺院,教会,その他これらの類 | ※ | |
| (12) | イ | 工場又は作業場 | ※ |
| ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | ※ | |
| (13) | イ | 白動車車庫又は駐車場 | ※ |
| ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ※ | |
| (14) | 倉庫 | ※ | |
| (15) | 前各項に該当しない事業場 | ※ | |
| (16) | ○イ | 特定対象場が存する複合用途防火対象物 | 全部 |
| ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | ※ | |
| 備考 | |||
| (1)※は,地階,無窓階及び11階以上の部分に設置する. | |||
| (2)全部は,(1)の条件がなく,全部に設置する. | |||
| (3)上記の表以外の消防法による防火対象物は,すべて避難口誘導灯,通路誘導灯を設置する. | |||
| ■誘導灯の区分 | |||
| 表示面の縦寸法[m] | 表示面の明るさ[cd] | ||
|
避難口誘導灯 |
A級 | 0.4以上 | 50以上 |
| B級 | 0.2以上0.4未満 | 10以上 | |
| C級 | 0.1以上0.2未満 | 1.5以上 | |
| 通路誘導灯 | A級 | 0.4以上 | 60以上 |
| B級 | 0.2以上0.4未満 | 13以上 | |
| C級 | 0.1以上0.2未満 | 5以上 | |
| (注) | |||
| 表示面の明るさ:常用電源点灯時の表示面の平均輝度と表示面の面積の積 | |||
投票数:1
平均点:0.00
|
照明設備・分岐回路等 |
非常用照明装置の設置基準 |
