| 接地線の太さ及び接地極 | |||
| 接地工事の種別 | 接地対象物 | 接地線の太さ(最小) | |
| 低圧電動機のフレームやその配管 | その他のものの接地(ヒューズやブレーカの容量) | ||
| D種接地工事 | 2.2kWまで | 30Aまで | 1.6mm |
| 3.7kWまで | 50Aまで | 2mm | |
| 7.5kWまで | 100Aまで | 2.6mm | |
| 11kWまで | 150Aまで | 8mm2 | |
| 15kWまで | 200Aまで | 14mm2 | |
| 37kWまで | 400Aまで | 22mm2(注) | |
| 37kW超過 | 400A超過 | 38mm2(注) | |
| B種接地工事 | 変圧器の位置で接地(1相に対する変圧器の合計容量) | 引込口接地(引込口電線の太さ) | |
| 5kVAまで |
14mm2まで |
2.6mm | |
| 10kVAまで | 38mm2まで | 3.2mm | |
| 20kVAまで | 100mm2まで | 14mm2 | |
| 40kVAまで | 250mm2まで | 22mm2 | |
| 40kVA超過 | 250mm2超過 | 38mm2 | |
| 接地極 | (1)厚さ0.7mm以上、大きさ900mm×900mm以上の銅板 | ||
| (2)直径8mm以上、長さ900mm以上の銅棒その他 | |||
| (3)外径25mm(公称内径22mm)以上、長さ900mm以上の亜鉛めっきガス管又は厚鋼電線管 | |||
| (4)直径12mm以上、長さ900mm以上の亜鉛めっき鉄棒 | |||
(備考)A種接地工事は2.6mm(引張強さ1.04kN)を最低とする。
(注)A種又はB種とD種接地工事が連絡しない場合で、かつ埋込又は打込接地極によるときは14mm2とすることができる。
投票数:2
平均点:10.00
|
施設場所と配線工事方法 |
図記号と配線 |
電話用配管と配線 |
