■照明設計
照明計算

光束法による照明計算は、次式を使用する。
N=E×A/F×U×M
N=ランプ本(個)数
E=平均照度(lx)
A=作業面面積(m2)
F=ランプ1本(個)当たりの光束(lm)
U=照明率
M=保守率
部屋ごとに必要な明るさの目安
(ここに示したワット数は白熱灯の場合。蛍光灯なら約1/3〜1/2でよい)
| 居間・応接間 | 全般照明 | 6畳・・・240〜300W 8畳・・・300〜480W | ||
| テーブルの上 | 100〜120W | ペンダントなど | ||
| 読書・細かい手仕事 | 60〜100W | フロアスタンド・スタンド・ペンダント | ||
| ピアノを弾く時 | 60W | ピアノライトなど | ||
| 壁の絵・置物 | 40〜60W | スポット・ダウンライト・スタンド・ペンダント | ||
| 寝室 | 全般照明 | 6畳・・・120W 8畳・・・160W | ||
| 枕元灯 | 60〜100W | ブラケット・スタンド | ||
| 化粧台 | 80〜100W | ブラケット・ペンダント | ||
| 保安灯(常夜灯) | 20W | 足元灯 | ||
| 和室 | 全般照明 |
6畳・・・240〜300W 8畳・・・300〜480W |
||
| 床の間・飾り棚 | 40〜60W | 和風ブラケット・ペンダント・スタンド | ||
| 縁側 | 60W | 和風ペンダント・ブラケット | ||
| 子供部屋 | 全般照明 | 6畳・・・240〜300W | ||
| 勉強・読書 | 40〜60W | 卓上スタンド | ||
| 台所・DK | 全般照明 | 6畳・・・(蛍光灯90W) | ||
| 食卓 | 100〜120W | ペンダントなど | ||
| 調理台・流し台 | (蛍光灯20W) | 洗濯・アイロン台 | (蛍光灯20W) | |
| 浴室・トイレ | 40W | 洗面台 | 60W | |
| 廊下 | 2メートル間隔に1灯30〜40W | 階段 | 60W | |
| 玄関(内ホール) | 60W | 玄関(外ポーチ) | 40W | |
投票数:1
平均点:10.00
|
公共施設用照明器具(蛍光灯器具)の表示例(概要) |
照明設備・分岐回路等 |
各種光源の特性の例 |
