■全般照明における畳数に応じた照明器具の選定例
(住まいに便利な電気配線設計指針「電化住宅版」による)
| 照明の種類・形状・点灯方式 | 畳数 | |||||||||
| 蛍光灯・白熱灯 | 器具種類 | ランプ形状 | カバー有無 | 点灯方式 | 4.5畳 (約7m2) |
6畳 (約10m2) |
8畳 (約13m2) |
10畳 (約17m2) |
12畳 (約20m2) |
14畳 (約23m2) |
| 蛍光灯器具 | シャンデリア・シーリング | 環形ランプ | カバー付き | インバータ | FCL30×3 | |||||
| FCL30×4 | ||||||||||
| FCL30×5 | ||||||||||
| 安定器 | FCL30×3 | |||||||||
| FCL30×4 | ||||||||||
| FCL30×5 | ||||||||||
| FCL30×6 | ||||||||||
| 直菅ランプ | カバー付き | インバータ | FL20×3 | |||||||
| FL20×4 | ||||||||||
| FL20×5 | ||||||||||
| FL20×6 | ||||||||||
| 安定器 | FL20×4 | |||||||||
| FL20×5 | ||||||||||
| FL20×6 | ||||||||||
| FL20×8 | ||||||||||
| カバーなし | インバータ | FL20×3 | ||||||||
| FL20×4 | ||||||||||
| FL20×5 | ||||||||||
| FL20×6 | ||||||||||
| 安定器 | FL20×3 | |||||||||
| FL20×4 | ||||||||||
| FL20×5 | ||||||||||
| FL20×6 | ||||||||||
| FL20×8 | ||||||||||
| ペンダント | 環形ランプ | カバー付き下面解放 | インバータ | FCL32+30 | ||||||
| FCL40+32 | ||||||||||
| FHD70 | ||||||||||
| FHC48+28 | ||||||||||
| FCL40+32+30 | ||||||||||
| FHC48+38 | ||||||||||
| FCL30×4 | ||||||||||
| FHD100 | ||||||||||
| FHC48+38+28 | ||||||||||
| FCL30×5 | ||||||||||
| (FCL40+32)×2 | ||||||||||
| FHD100+40 | ||||||||||
| FHC58+48+38 | ||||||||||
| FHD40×4 | ||||||||||
| FHC38×4 | ||||||||||
| 安定器 | FCL40+32 | |||||||||
| FCL40+32+30 | ||||||||||
| FCL30×4 | ||||||||||
| FHC30×5 | ||||||||||
| (FCL40+32)×2 | ||||||||||
| 白熱灯器具 | (30W〜40W/畳) | 120〜180 | 180〜260 | 240〜320 | 300〜400 | |||||
(注)蛍光灯ランプの記号は〔形〕〔大きさ〕×〔個数〕を表し、例えばFCL30×3は、環形、大きさ30、個数3を、また、FCL32+30は、環状、大きさ32と30を意味する。
投票数:1
平均点:10.00
|
各種光源の特性の例 |
照明設備・分岐回路等 |
各種点滅スイッチ結線図 |
